最新:11300759期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
11300759 | 11-30 12:39:00 | 7+7+9=23 |
11300758 | 11-30 12:38:00 | 8+9+3=20 |
11300757 | 11-30 12:37:00 | 8+8+8=24 |
11300756 | 11-30 12:36:00 | 8+5+9=22 |
11300755 | 11-30 12:35:00 | 0+7+9=16 |
11300754 | 11-30 12:34:00 | 1+1+4=06 |
11300753 | 11-30 12:33:00 | 3+6+3=12 |
11300752 | 11-30 12:32:00 | 7+5+7=19 |
11300751 | 11-30 12:31:00 | 3+4+2=09 |
11300750 | 11-30 12:30:00 | 3+0+7=10 |
11300749 | 11-30 12:29:00 | 4+6+0=10 |
11300748 | 11-30 12:28:00 | 5+2+0=07 |
11300747 | 11-30 12:27:00 | 6+5+8=19 |
11300746 | 11-30 12:26:00 | 0+5+7=12 |
11300745 | 11-30 12:25:00 | 0+8+7=15 |
11300744 | 11-30 12:24:00 | 5+7+4=16 |
11300743 | 11-30 12:23:00 | 6+0+7=13 |
11300742 | 11-30 12:22:00 | 1+3+9=13 |
11300741 | 11-30 12:21:00 | 7+1+4=12 |
11300740 | 11-30 12:20:00 | 2+9+9=20 |
11300739 | 11-30 12:19:00 | 7+3+4=14 |
11300738 | 11-30 12:18:00 | 8+8+2=18 |
11300737 | 11-30 12:17:00 | 4+1+7=12 |
11300736 | 11-30 12:16:00 | 2+9+8=19 |
11300735 | 11-30 12:15:00 | 9+9+1=19 |
11300734 | 11-30 12:14:00 | 6+2+3=11 |
11300733 | 11-30 12:13:00 | 3+9+4=16 |
11300732 | 11-30 12:12:00 | 8+5+7=20 |
11300731 | 11-30 12:11:00 | 3+3+6=12 |
11300730 | 11-30 12:10:00 | 8+5+3=16 |
11300729 | 11-30 12:09:00 | 8+5+2=15 |
11300728 | 11-30 12:08:00 | 0+7+2=09 |
11300727 | 11-30 12:07:00 | 9+8+3=20 |
11300726 | 11-30 12:06:00 | 0+8+2=10 |
11300725 | 11-30 12:05:00 | 9+9+0=18 |
11300724 | 11-30 12:04:00 | 9+8+5=22 |
11300723 | 11-30 12:03:00 | 1+6+7=14 |
11300722 | 11-30 12:02:00 | 2+1+1=04 |
11300721 | 11-30 12:01:00 | 4+3+2=09 |
11300720 | 11-30 12:00:00 | 7+7+7=21 |
11300719 | 11-30 11:59:00 | 4+3+9=16 |
11300718 | 11-30 11:58:00 | 3+1+7=11 |
11300717 | 11-30 11:57:00 | 9+7+5=21 |
11300716 | 11-30 11:56:00 | 8+6+1=15 |
11300715 | 11-30 11:55:00 | 9+3+0=12 |
11300714 | 11-30 11:54:00 | 6+4+1=11 |
11300713 | 11-30 11:53:00 | 0+2+1=03 |
11300712 | 11-30 11:52:00 | 4+2+4=10 |
11300711 | 11-30 11:51:00 | 9+2+2=13 |
11300710 | 11-30 11:50:00 | 5+5+4=14 |
11300709 | 11-30 11:49:00 | 8+4+6=18 |
11300708 | 11-30 11:48:00 | 5+8+5=18 |
11300707 | 11-30 11:47:00 | 6+7+3=16 |
11300706 | 11-30 11:46:00 | 3+8+6=17 |
11300705 | 11-30 11:45:00 | 5+8+1=14 |
11300704 | 11-30 11:44:00 | 3+5+3=11 |
11300703 | 11-30 11:43:00 | 5+7+4=16 |
11300702 | 11-30 11:42:00 | 6+8+6=20 |
11300701 | 11-30 11:41:00 | 4+3+4=11 |
11300700 | 11-30 11:40:00 | 6+6+1=13 |
11300699 | 11-30 11:39:00 | 7+7+5=19 |
11300698 | 11-30 11:38:00 | 3+0+5=08 |
11300697 | 11-30 11:37:00 | 3+5+9=17 |
11300696 | 11-30 11:36:00 | 7+5+7=19 |
11300695 | 11-30 11:35:00 | 2+1+9=12 |
11300694 | 11-30 11:34:00 | 5+5+8=18 |
11300693 | 11-30 11:33:00 | 1+4+0=05 |
11300692 | 11-30 11:32:00 | 4+2+6=12 |
11300691 | 11-30 11:31:00 | 1+4+2=07 |
11300690 | 11-30 11:30:00 | 1+8+5=14 |
11300689 | 11-30 11:29:00 | 3+9+3=15 |
11300688 | 11-30 11:28:00 | 0+6+7=13 |
11300687 | 11-30 11:27:00 | 1+0+5=06 |
11300686 | 11-30 11:26:00 | 1+3+8=12 |
11300685 | 11-30 11:25:00 | 9+8+8=25 |
11300684 | 11-30 11:24:00 | 9+9+7=25 |
11300683 | 11-30 11:23:00 | 7+7+9=23 |
11300682 | 11-30 11:22:00 | 8+5+9=22 |
11300681 | 11-30 11:21:00 | 9+0+0=09 |
11300680 | 11-30 11:20:00 | 8+3+2=13 |
11300679 | 11-30 11:19:00 | 8+9+0=17 |
11300678 | 11-30 11:18:00 | 6+6+6=18 |
11300677 | 11-30 11:17:00 | 6+0+5=11 |
11300676 | 11-30 11:16:00 | 9+7+4=20 |
11300675 | 11-30 11:15:00 | 5+8+5=18 |
11300674 | 11-30 11:14:00 | 8+9+7=24 |
11300673 | 11-30 11:13:00 | 6+4+6=16 |
11300672 | 11-30 11:12:00 | 3+6+5=14 |
11300671 | 11-30 11:11:00 | 1+5+0=06 |
11300670 | 11-30 11:10:00 | 7+7+1=15 |
11300669 | 11-30 11:09:00 | 1+0+6=07 |
11300668 | 11-30 11:08:00 | 0+8+5=13 |
11300667 | 11-30 11:07:00 | 8+8+1=17 |
11300666 | 11-30 11:06:00 | 3+8+5=16 |
11300665 | 11-30 11:05:00 | 3+4+4=11 |
11300664 | 11-30 11:04:00 | 9+4+0=13 |
11300663 | 11-30 11:03:00 | 3+7+1=11 |
11300662 | 11-30 11:02:00 | 3+7+7=17 |
11300661 | 11-30 11:01:00 | 3+0+7=10 |
11300660 | 11-30 11:00:00 | 0+1+3=04 |
Copyright © 2023 pc加拿大结果预测网(加拿大28完美预测是目前最好pc结果预测网)-加拿大结果预测|加拿大28走势图分析预测看结 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11300759 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11300758 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300757 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300756 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300755 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300754 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11300753 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11300752 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11300751 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300750 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11300749 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11300748 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300747 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11300746 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11300745 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11300744 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300743 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300742 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300741 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11300740 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300739 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300738 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300737 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11300736 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11300735 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11300734 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300733 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300732 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300731 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11300730 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300729 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11300728 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300727 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300726 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11300725 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300724 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300723 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300722 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11300721 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300720 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11300719 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300718 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300717 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11300716 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11300715 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11300714 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300713 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300712 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11300711 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300710 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300709 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300708 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300707 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300706 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11300705 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300704 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300703 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300702 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300701 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300700 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300699 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11300698 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11300697 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11300696 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11300695 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11300694 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300693 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300692 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11300691 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300690 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300689 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11300688 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300687 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11300686 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11300685 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11300684 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11300683 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11300682 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300681 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300680 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300679 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11300678 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300677 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300676 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300675 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300674 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300673 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300672 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300671 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11300670 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11300669 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300668 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300667 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11300666 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300665 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300664 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300663 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300662 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11300661 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11300660 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 pc加拿大结果预测网(加拿大28完美预测是目前最好pc结果预测网)-加拿大结果预测|加拿大28走势图分析预测看结 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 37 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 20 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 53 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 39 ) 期 |
5 | 未开 ( 66 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 37 ) 期 | 23 | 未开 ( 0 ) 期 |
3 | 未开 ( 46 ) 期 | 24 | 未开 ( 2 ) 期 |
2 | 未开 ( 74 ) 期 | 25 | 未开 ( 74 ) 期 |
1 | 未开 ( 783 ) 期 | 26 | 未开 ( 146 ) 期 |
0 | 未开 ( 1526 ) 期 | 27 | 未开 ( 154 ) 期 |
Copyright © 2020 pc加拿大结果预测网(加拿大28完美预测是目前最好pc结果预测网)-加拿大结果预测|加拿大28走势图分析预测看结 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11300760 | --- | 小 | 双 | |
11300759 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
11300758 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
11300757 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
11300756 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
11300755 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
11300754 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
11300753 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
11300752 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
11300751 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
11300750 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
11300749 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
11300748 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
11300747 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
11300746 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
11300745 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
11300744 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
11300743 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
11300742 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
11300741 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
11300740 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc加拿大结果预测网(加拿大28完美预测是目前最好pc结果预测网)-加拿大结果预测|加拿大28走势图分析预测看结 All rights reserved.